設備紹介
FACILITY
主要設備写真
ターレットパンチプレス EM2510M2
ターレットパンチプレス
M2048UT_R_57999
クランクプレス TP-45C(c)
プレスブレーキ RG-355(c)
パネルベンダー P4-2516abt
溶接ロボット FD-B4S
半自動溶接機 M350Lセット
直流抵抗溶接機 SL_AI601
自動静電塗装機 RAF_2500
主要設備一覧
設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | ヤマザキマザック | 1250 × 2500 mm | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | ― | 2000W | 1 |
NCタレットパンチプレス | アマダ、村田機械、日清紡 | 3.2t×1250×2500 | 3 |
プレス | アマダ、コマツ、篠原機械 | 30t、45t、50t、60t、100t、110t | 10 |
プレスブレーキ | アマダ、コマツ、相澤鉄工所 | 35t×1200、50t×2000、80t×2500 | 6 |
パネルベンダー | サルバニーニ、アマダ | 1.6t×1200×2500、1t×1200×2000 | 2 |
溶接ロボット | ダイヘン | 6軸多関節、可動範囲R1400×340度 | 3 |
半自動溶接機 | パナソニック | - | 7 |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | - | 2 |
スポット溶接機 | ダイヘン、パナソニック、大同興業 他 | - | 16 |
マルチスポット溶接機 | - | - | 3 |
専用箱曲げ機 | 日本油機、アマダ | 1t×W1000×D550×H1200、1t×W1050×D600×H800 | 2 |
塗装ライン | パーカーエンジニアリング | 箱W900×D600×H2100、W1200×D600×H1800、 板H1200×L3000 |
1 |
自動静電塗装装置 | ランズバーグ | 4ガン×ストローク2500×自動前後500×5ポジション | 2 |
紛体塗装ガン | ゲマ | 2ガン仕様 | 2 |